| 项目 | 单位 | SL-LW1290(双直线导轨) | SL-LW1814(双直线导轨) |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 1360×700 | 2000×900 |
| 工作台数量 | - | 1 | 1 |
| X轴行程(左右) | mm | 1200 | 1800 |
| Y轴行程(上下) | mm | 900 | 1400 |
| Z轴行程(前后) | mm | 700 | 900 |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 70–970 | 10–1410 |
| 主轴中心至工作台表面距离 | mm | 160–850 | 200–1100 |
| 工作台T型槽(数量×尺寸×间距) | mm | 5-18×152.5 | 5-22×165 |
| 主轴锥度 / 安装直径 | mm | BT50/Φ190(皮带传动主轴) | BT50/Φ190(皮带传动主轴) |
| 主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z轴滚珠丝杠规格 | - | X: 5010;Y: 5010;Z: 5010 | X: 5512;Y: 5010;Z: 5512 |
| X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | X:12, Y:12, Z:12 | X:12, Y:12, Z:12 |
| X/Y/Z轴导轨规格 | - | MSA55S,矩形导轨,MSA45LS | MSA55S,矩形导轨,MSA45LS |
| X、Y、Z轴电机连接方式 | - | 直连驱动 | 直连驱动 |
| 推荐主轴电机功率 | kW | 11–15 | 15–18.5 |
| 推荐X、Y、Z轴电机功率 | kW | X/16,Y/18(带刹车),Z/20 | X/26,Y/30(带刹车),Z/30 |
| 床身高度(含M16调节螺杆) | mm | 80mm(含M16调节螺杆) | 80mm(含M16调节螺杆) |
| 机床净重 | kg | 1000 | 1600 |
| 机床毛重(约) | kg | 7000 | 11500 |

