| 项目 | 单位 | 600TG |
|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 600 |
| Y 轴行程 | mm | 400 |
| Z 轴行程 | mm | 330 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 150–480 |
| 主轴中心至立柱防护罩距离 | mm | 464 |
| 工作台尺寸 | mm | 700×420 |
| 最大承载重量 | kg | 250 |
| T 型槽(数量 × 宽度/间距) | mm | 3-14/125 |
| 主轴锥度 / 直径 | - | 直驱式 BT30(Φ100) |
| 主轴转速 | rpm | 20000/24000 |
| 滚珠丝杠规格(X/Y/Z) | mm | X、Y:Φ28×8 Z:Φ32×8 |
| 直线导轨规格 | mm | X、Y、Z:30×4 |
| 主轴电机功率 | kW | 5.5 |
| 进给轴电机功率(X/Y/Z) | kW | 1.5/1.5/3.0 |
| X、Y、Z 轴快速进给速度 | m/min | 24/24/24 |
| 定位精度 | mm | ±0.003/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.0025 |
| 自动换刀装置类型 | - | 帽式 |
| 刀具数量 | 把 | 21 |
| 机床重量(约) | kg | 3700 |


