| 项目 | 单位 | 966G |
|---|---|---|
| 工作台面积 | mm | 1000×600 |
| X 轴行程 | mm | 900 |
| Y 轴行程 | mm | 600 |
| Z 轴行程 | mm | 600 |
| 工作台 T 型槽 | mm | 5-18 × 100 |
| 主轴中心至 Z 轴导轨距离 | mm | 680 |
| 主轴端面至工作台表面距离 | mm | 150–750 |
| 主轴锥孔(BT40) | - | Φ150 |
| 主轴最高转速(标准配置) | r/min | 12000 |
| 主轴最高转速(选配) | r/min | 15000 |
| X 轴滚珠丝杠规格 | - | 4012 |
| Y 轴滚珠丝杠规格 | - | 4012 |
| Z 轴滚珠丝杠规格 | - | 4012 |
| X 轴直线导轨 × 滑块尺寸 | - | 45×4 |
| Y 轴直线导轨 × 滑块尺寸 | - | 45×4 |
| Z 轴直线导轨 × 滑块尺寸 | - | 45×6 |
| 工作台承载能力 | kg | 800 |
| 机床重量(约) | t | 7.0 |
| X/Y/Z 轴最大运行速度 | m/min | 36/36/36 |
| X/Y/Z 轴电机连接方式 | - | 直连驱动 |
| X/Y/Z 轴推荐电机功率 | kW | 额定 3 |
| 推荐主轴电机功率 | kW | 额定 11 |
| 备注 | - | Y 轴电机后置安装 |


