| 项目 | 单位 | 856G | 1160G | 1380G | 1580G |
|---|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Y 轴行程 | mm | 550 | 600 | 800 | 800 |
| Z 轴行程 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 100–700 | 150–750 | 110–910 | 110–910 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 580 | 680 | 820 | 820 |
| 工作台尺寸 | mm | 1000×550 | 1200×600 | 1500×800 | 1700×800 |
| 最大承载重量 | kg | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| T 型槽(数量 × 宽度 × 间距) | - | 3-18×130 | 5-18×100 | 7-18×105 | 7-18×105 |
| 主轴转速(r.p.m.) | rpm | 10000/12000 | 12000/15000 | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 |
| 主轴锥度 | - | BT40(Φ150) | BT40(Φ150) | BT40(Φ150) | BT40(Φ150) |
| 主轴功率 | kW | 7.5 | 11.0/15 | 11.0/15 | 11.0/15 |
| X/Y 轴快速进给速度 | mm/min | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 |
| Z 轴快速进给速度 | mm/min | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 |
| 三轴切削进给速度 | mm/min | 1–10000 | 1–10000 | 1–10000 | 1–10000 |
| 三轴电机功率 | kW | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/4.5/3.0 |
| 定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| 冷却液箱容量 | L | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 机床重量(约) | kg | 5000 | 8500 | 11000 | 13000 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | - | 3100×2700×3100 | 3800×2800×3400 | 3900×2800×3400 |


