数控高速雕铣机系列
| 项目 | 单位 | SL-650 | SL-765 | SL-870 |
|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z轴行程 | mm | 600×500×250 | 650×700×230 | 700×800×280 |
| Z轴高度 | mm | 300 | 280 | 320 |
| 龙门宽度 | mm | 560 | 720 | 780 |
| 工作台尺寸 | mm | 600×500 | 650×700 | 700×800 |
| 最大承载能力 | kg | 250 | 350 | 400 |
| 主轴转速 | rpm | 24000 | 24000 | 24000 |
| 定位精度 | mm/300 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 10/10/10 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| 切削进给速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
| 电源容量 | kVA | 11 | 12 | 15 |
| 机床重量 | kg | 3100 | 3300 | 4300 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1950×1750×2250 | 2100×1750×2350 | 2450×1800×2450 |

