| 项目 | 单位 | SL-1311 | SL-1614 | SL-2016 | SL-2516 | SL-3016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 1400×1000 | 1700×1200 | 2200×1400 | 2600×1400 | 3100×1400 |
| X 轴行程(工作台前后移动) | mm | 1350 | 1650 | 2100 | 2500 | 3100 |
| Y 轴行程(主轴头左右移动) | mm | 1200 | 1400 | 1650 | 1650 | 1630 |
| Z 轴行程(主轴头上 下移动) | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 龙门宽度 | mm | 1220 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 120–730 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| 主轴规格(安装直径) | - | 150/155 | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |
| 主轴(可选配置) | — | BT40:12000/1000 BT50:8000/6000 |
BT40:12000/1000 BT50:8000/6000 |
BT40:12000/1000 BT50:8000/6000 |
BT40:12000/1000 BT50:8000/6000 |
BT40:12000/1000 BT50:8000/6000 |
| X/Y/Z 轴滚珠丝杠规格(C3 级) | - | 50/40/40 | 5010 | 5010 | 5010 | 63/50/50 |
| X/Y/Z 轴快速进给速度(丝杠 P 级) | m/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X 轴导轨规格(滚柱型,P 级) | - | 45 滚柱 | 45 滚柱 | 45 滚柱 | 55 滚柱 | 55 滚柱 |
| Y 轴导轨规格(滚柱型,P 级) | - | 45 滚柱 | 45 滚柱 | 45 滚柱 | 55 滚柱 | 55 滚柱 |
| Z 轴导轨规格(滚柱型,P 级) | - | 45 滚柱 | 45 滚柱 | 45 滚柱 | 55 滚柱 | 55 滚柱 |
| X/Y/Z 轴电机连接方式(直驱) | - | 直驱 | 直驱 | 直驱 | 直驱 | 直驱 |
| 推荐 X/Y/Z 轴电机最小功率 | kW | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 工作台承载能力 | kg | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机床重量(约) | t | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 |
| 项目 | 单位 | SL-2518 | SL-3018 | SL-2520(Z 轴 4 条导轨) | SL-3020(Z 轴 4 条导轨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 2600×1600 | 3100×1600 | 2600×1700 | 3100×1700 |
| X 轴行程(工作台前后移动) | mm | 2600 | 3200 | 2500 | 3000 |
| Y 轴行程(主轴头左右移动) | mm | 1800 | 1800 | 2020 | 2020 |
| Z 轴行程(主轴头上 下移动) | mm | 700 | 700 | 900 | 900 |
| 龙门宽度 | mm | 1850 | 1850 | 2020 | 2020 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 150–850 | 150–850 | 200–1100 | 200–1100 |
| 主轴规格(安装直径) | - | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |
| 主轴(可选配置) | BT40:12000/1000 BT50:8000/6000 | ||||
| X/Y/Z 轴滚珠丝杠规格(C3 级) | - | 5010 | 63/50/50 | 5010 | 63/50/50 |
| X/Y/Z 轴快速进给速度(丝杠 P 级) | m/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X 轴导轨规格(滚柱型,P 级) | - | 55 滚柱 | 55 滚柱 | 55 滚柱 | 55 滚柱 |
| Y 轴导轨规格(滚柱型,P 级) | - | 55 滚柱 | 55 滚柱 | 55 滚柱 | 55 滚柱 |
| Z 轴导轨规格(滚柱型,P 级) | - | 55 滚柱 | 55 滚柱 | 45 滚柱(4 条导轨) | 45 滚柱(4 条导轨) |
| X/Y/Z 轴电机连接方式(直驱) | - | 直驱 | 直驱 | 直驱 | 直驱 |
| 推荐 X/Y/Z 轴电机最小功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 工作台承载能力 | kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 机床重量(约) | t | 22 | 24 | 26 | 29 |

