| 项目 | 单位 | SL-G16 | SL-G16L | SL-G20 | SL-G20L |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z 轴行程 | mm | 1600×500×300 | 1600×500×300 | 2000×500×300 | 2000×500×300 |
| 工作台尺寸 | mm | 1700×500 | 1700×500 | 2100×500 | 2100×500 |
| 工作台承载能力 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 150–450 | 150–450 | 150–450 | 150–450 |
| 工作台 T 型槽 | mm | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 |
| 主轴锥度 / 直径 | - | BT30(Φ100) | BT40(Φ150) | BT30(Φ100) | BT40(Φ150) |
| 主轴转速 | r/min | 20000 | 8000/10000 | 20000 | 8000/10000 |
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 32/48/48 | 24/36/36 | 24/48/48 | 18/36/36 |
| 滚珠丝杠规格 | mm | X:50×16 Y:40×16 Z:32×16 |
X:50×16 Y:40×16 Z:32×16 |
X:50×16 Y:40×16 Z:32×16 |
X:50×16 Y:40×16 Z:32×16 |
| 直线导轨(导轨宽度) | mm | X:45 YZ:35(Y 轴 4 条导轨) | X:45 YZ:35(Y 轴 4 条导轨) | X:45 YZ:35(Y 轴 4 条导轨) | X:45 YZ:35(Y 轴 4 条导轨) |
| 机床重量(约) | kg | ~5500 | ~5600 | ~6100 | ~6200 |


