| 项目 | 单位 | T600 | T750 | T1000 |
|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 600 | 700 | 1000 |
| Y 轴行程 | mm | 400 | 450 | 500 |
| Z 轴行程 | mm | 330 | 500 | 330 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 150–480 | 145–645 | 150–480 |
| 主轴中心至立柱防护罩距离 | mm | 464 | 480 | 550 |
| 工作台尺寸 | mm | 700×420 | 800×420 | 1100×500 |
| 最大承载重量 | kg | 250 | 300 | 400 |
| T 型槽(数量 × 宽度/间距) | - | 3-14/125 | 3-14/125 | 3-14/125 |
| 主轴锥度 / 直径 | - | 直驱式 BT30(Φ100) | 直驱式 BT30(Φ100) | BT30(Φ100) |
| 主轴转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
| 滚珠丝杠规格(X/Y/Z) | mm | XYZ:Φ32×16 | XYZ:Φ32×16 | Φ32×16 |
| 直线导轨 / 滑块尺寸(X/Y/Z) | mm | XY/Z:30×4 | XY/Z:30×4 | XY/Z:30×4 |
| 主轴电机功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 进给轴电机功率(X/Y/Z) | kW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
| X、Y、Z 轴快速进给速度 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| 定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| 自动换刀装置类型 | - | 帽式 | 帽式 | 帽式 |
| 刀具数量 | 把 | 21 | 21 | 21 |
| 机床重量(约) | kg | 3700 | 4000 | 5000 |


