| 项目 | 单位 | S380D |
|---|---|---|
| 系统 / 工作台 | ||
| X 轴行程 | mm | 500 |
| Y 轴行程 | mm | 510 |
| Z 轴行程 | mm | 450 |
| 工作台(转台)尺寸 | mm | Φ260 / Φ320 |
| A 轴行程(摆动轴) | 度 | ±120 |
| A 轴最大转速 | rpm | 200 |
| A 轴额定扭矩 | N·m | 160 |
| A 轴定位精度 | 角秒 | < ±5 |
| A 轴重复定位精度 | 角秒 | < 4 |
| C 轴行程(旋转轴) | 度 | 360 |
| C 轴最大转速 | rpm | 250 |
| C 轴额定扭矩 | N·m | 105 |
| C 轴定位精度 | 角秒 | < ±5 |
| C 轴重复定位精度 | 角秒 | < 4 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 37–487 |
| 最大工件负载与尺寸 | mm | 100 kg,最大回转直径 Φ380 |
| 快速移动 | ||
| X/Y/Z 轴最大快速移动速度 | m/min | 36/36/36 |
| XYZ 轴精度 | ||
| 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| 主轴锥度 | - | BBT40 - 长鼻直柄型 |
| 刀库 | ||
| 刀柄锥度 | - | BBT40 |
| 刀具数量 | 把 | 24 |
| 其他 | ||
| 制动方式 | - | 气动制动 |


