| 项目 | 单位 | S400 | S400D |
|---|---|---|---|
| 系统 / 工作台 | |||
| 控制系统(控制单元) | - | 220MA-5 | 220MA-5 |
| X/Y/Z 轴行程 | mm | 420/780/360 | 420/780/360 |
| A/C 轴行程 | 度 | +30/-110/360 无限旋转 | +30/-110/360 无限旋转 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 140–500 | 140–500 |
| 工作台尺寸 | mm | 350 | 320 |
| 最大回转直径 | mm | 600 | 500 |
| 最大承载重量 | kg | 200 | 100 |
| 主轴 | |||
| 主轴(标准配置) | - | - | - |
| 最高主轴转速 / 锥度 | rpm | 20000 HSK-A63 | 15000 BBT-40 |
| 主轴功率 | kW | 20 | 15 |
| 扭矩 | N·m | 48 | 28.6 |
| 进给系统 | |||
| X/Y/Z 轴快速移动速度 | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 最大切削进给速度 | m/min | 15 | 15 |
| A/C 轴进给速度 | rpm | 100/200 | 100/200 |
| 定位精度 / 重复定位精度 | - | - | - |
| X/Y | mm | 0.008/0.005 | 0.008/0.005 |
| Z | mm | 0.008/0.005 | 0.008/0.005 |
| A/C | 角秒 | A/4 | A/4 |
| 自动换刀装置 | |||
| 刀具数量 | 把 | 32T | 32T |
| 换刀时间(刀-刀) | 秒 | 3 | 3 |
| 最大刀具长度 | mm | 200 | 200 |
| 最大刀具直径 / 相邻空位 | mm | Φ70/Φ120 | Φ70/Φ120 |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | 8 |
| 机床外形尺寸 | |||
| 总高度 | mm | 2650 | 2650 |
| 占地面积(长×宽) | mm | 3000×4030 | 3000×4030 |
| 机床净重(约) | kg | 7000 | 6500 |


